Zestaw serw. Inspekcja I / Wymiana oleju 2157526
88 00 2 157 526
VALUE LINE
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 220 g | 0.5 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
zestaw | 1 | 1 | 42 |
produkcja | cze '09 - |
zestaw
Numer części | tytuł | Uzupełnienie | Ilość | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|
i
11 42 7 787 697
|
Kpl. wkład filtra oleju |
1 | 60 g |
0,00 zł | |
i
64 31 9 257 504
|
Mikrofiltr z węglem aktywnym |
1 | 180 g |
0,00 zł |
używanie
3' Series
+E46
+318d M47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | neutralny | |
sedan | Europa | R • | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | • L | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | R • | neutralny |
+318td M47N
+320Cd M47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny |
+320d M47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | neutralny | |
sedan | Europa | R • | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | • L | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | R • | neutralny |
+320td M47N
X3 Series
+E83 Facelift
+X3 2.0d M47N2
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Zestaw serw. Inspekcja I / Wymiana oleju 2157526 \