Sound Modul System 9404300
82 83 9 404 300
E32 / E34 ECE
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 6 kg | 13.1 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
zestaw | 1 | 1 | 16 |
produkcja | kwi '95 - |
Czas montażu ok. 2, 5 h, który W zależności od stanu i wyposażenia Pojazdu może odbiegać od tej wartości.
zestaw
Numer części | tytuł | Uzupełnienie | Ilość | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|
i
01 29 0 000 505
|
Informacja montażowa |
SOUNDMODUL ALLE | 1 | 175 g |
0,00 zł |
i
82 83 9 404 279
|
Gł. nis.- i śr.-ton. Sound Modul, 130mm |
2 | 646 g |
0,00 zł | |
i
82 83 9 404 280
|
Głośnik wysokotonowy Sound Modul |
25MM | 2 | 87 g |
0,00 zł |
i
82 89 9 404 282
|
Przewód adapt. |
SOUND MODUL | 1 | 782 g |
0,00 zł |
i
82 89 9 404 286
|
Przewód zasilający z bezpiecznikiem |
SOUND MODUL | 1 | 27 g |
0,00 zł |
i
82 89 9 404 535
|
Wzmacniacz |
SOUND MODUL | 1 | 1.5 kg |
0,00 zł |
i
82 83 9 404 563
|
Głośn. nis., śr. i wysokoton. Sound Modul |
160MM, COAXIAL | 1 | 906 g |
0,00 zł |
i
82 83 9 404 564
|
Głośn. nis., śr. i wysokoton. Sound Modul |
160MM, COAXIAL | 1 | 906 g |
0,00 zł |
i
82 89 9 404 862
|
Uchwyt |
SOUND MODUL | 2 | 0,00 zł | |
i
01 29 9 788 699
|
Instrukcja montażu |
SOUNDMOD.E32/34 | 1 | 61 g |
0,00 zł |
i
01 29 9 790 808
|
Instrukcja montażu |
UMSCHALTMODUL | 1 | 157 g |
0,00 zł |
i
07 11 9 907 789
|
Wkręt samogwintujący |
ST4,8X16 Z2 | 4 | 2 g |
0,00 zł |
używanie
5' Series
+E34
+518i M40
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+518i M43
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+520i M20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+520i M50
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny | |
sedan | Japonia | R • | automatyczny |
+524td M21
+525i M20
+525i M50
+525ix M50
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+525td M51
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+525tds M51
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny | |
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny |
+530i M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+530i M60
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+535i M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny | |
sedan | Japonia | • L | automatyczny |
+540i M60
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+M5 3.6 S38
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Japonia | • L | ręczny |
+M5 3.8 S38
7' Series
+E32
+730i M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny | |
sedan | Japonia | R • | automatyczny |
+730i M60
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny | |
sedan | Japonia | R • | automatyczny |
+730iL M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+730iL M60
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+735i M30
+735iL M30
+740i M60
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny | |
sedan | Japonia | • L | automatyczny | |
sedan | Japonia | R • | automatyczny |
+740iL M60
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny | |
sedan | Japonia | • L | automatyczny | |
sedan | Japonia | R • | automatyczny |
+750i M70
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny | |
sedan | Japonia | • L | automatyczny | |
sedan | Japonia | R • | automatyczny |
+750iL M70
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Sound Modul System 9404300 \