Fartuchy p/błotne przednie 2365719
82 16 2 365 719
F48
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 410 g | 0.9 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
zestaw | 1 | 0 | 0 |
produkcja | lis '15 - |
zestaw
Numer części | tytuł | Uzupełnienie | Ilość | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|
i
82 16 2 365 721
|
Chlapacz przedni lewy |
F48 | 1 | 0,00 zł | |
i
82 16 2 365 722
|
Schmutzfänger vorne rechts |
F48 | 1 | 0,00 zł |
używanie
X1 Series
+F48
+X1 16d B37
+X1 18d B47
+X1 18dX B47
+X1 18i B38
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutralny | |
SAV | Europa | R • | neutralny | |
SAV | Indonezja | R • | neutralny |
+X1 20d B47
+X1 20dX B47
+X1 20i B48
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Brazylia | • L | neutralny | |
SAV | Europa | • L | neutralny | |
SAV | Europa | R • | neutralny |
+X1 20iX B48
+X1 25dX B47
+X1 25iX B48
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Brazylia | • L | neutralny | |
SAV | Europa | • L | neutralny | |
SAV | Europa | R • | neutralny |
+X1 28iX B46
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Fartuchy p/błotne przednie 2365719 \