Prędkościomierz 1358636
62 12 1 358 636
MPH+KM/H
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 520 g | 1.1 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
kawałek | 1 | 1 | 200 |
Dostawa fabrycznie zaniechała | |
produkcja | wrz '75 - kwi '06 |
używanie
3' Series
+E21
+316 M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+318i M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+320 M10
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Prędkościomierz 1358636 \