Obudowa dolna prawa 1854334
51 45 1 854 334
MARINEBLAU
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 275 g | 0.6 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
kawałek | 1 | 0 | 20 |
Dostawa fabrycznie zaniechała | |
produkcja | maj '77 - paź '90 |
używanie
7' Series
+E23
+728 M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+730 M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+733i M30
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Obudowa dolna prawa 1854334 \