Poszycie podsufitki 1875681
51 44 1 875 681
| Cena | Waga | ||
|---|---|---|---|
| 0,00 zł | 1.2 kg | 2.6 lb | |
| Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
| kawałek | 1 | 45 | 45 |
| Dostawa fabrycznie zaniechała | |
| produkcja | kwi '81 - sty '03 |
| Wymienna retrospektywnie | |
| Numer części Starego | i 51 44 1 887 868 |
używanie
5' Series
+E28
+518 M10
+518i M10
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | ręczny | |
| sedan | Europa | R • | ręczny | |
| sedan | Europa | • L | automatyczny | |
| sedan | Japonia | • L | automatyczny |
+520i M20
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | ręczny | |
| sedan | Europa | • L | automatyczny | |
| sedan | Europa | R • | ręczny | |
| sedan | Europa | R • | automatyczny |
+525i M30
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | ręczny | |
| sedan | Europa | R • | ręczny | |
| sedan | Europa | • L | automatyczny | |
| sedan | Europa | R • | automatyczny |
+528e M20
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Japonia | • L | automatyczny | |
| sedan | USA | • L | ręczny | |
| sedan | USA | • L | automatyczny |
+528i M30
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | ręczny | |
| sedan | Europa | R • | ręczny | |
| sedan | Europa | • L | automatyczny | |
| sedan | Europa | R • | automatyczny |
+533i M30
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Poszycie podsufitki 1875681 \