Kpl. listew dekoracyjnych alum. 7830181
51 41 7 830 181
BLACK CUBE
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 1.4 kg | 3.1 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
zestaw | 1 | 1 | 25 |
produkcja | kwi '99 - |
Czas montażu ok. 0, 75 godz., który W zależności od stanu i wyposażenia Pojazdu może odbiegać od tej wartości.
zestaw
Numer części | tytuł | Uzupełnienie | Ilość | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|
i
51 41 7 830 185
|
Listwa dekor. alum., tab. przyrz., lewa |
BLACK CUBE | 1 | 120 g |
0,00 zł |
i
51 45 7 830 186
|
Listwa dekor. alum., tab. przyrz., prawa |
BLACK CUBE | 1 | 120 g |
0,00 zł |
i
51 45 7 830 188
|
Listwa dekor. alum., tab. przyrz., śr. |
BLACK CUBE | 1 | 183 g |
0,00 zł |
i
51 41 7 830 189
|
List. dekor.drzwi alumin. przednia lewa |
BLACK CUBE | 1 | 181 g |
0,00 zł |
i
51 41 7 830 190
|
List. dekor.drzwi alumin. przednia prawa |
BLACK CUBE | 1 | 123 g |
0,00 zł |
i
51 42 7 830 191
|
List. dekor.drzwi aluminiowa tylna lewa |
BLACK CUBE | 1 | 230 g |
0,00 zł |
i
51 42 7 830 192
|
List. dekor.drzwi aluminiowa tylna prawa |
BLACK CUBE | 1 | 245 g |
0,00 zł |
używanie
3' Series
+E46
+316i N42
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | neutralny | |
sedan | Europa | R • | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | • L | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | R • | neutralny |
+316i N46
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | neutralny | |
sedan | Europa | R • | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | • L | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | R • | neutralny |
+316i 1.9 M43
+318d M47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | neutralny | |
sedan | Europa | R • | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | • L | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | R • | neutralny |
+318i M43
+318i N42
+318i N46
+320d M47
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | neutralny | |
sedan | Europa | R • | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | • L | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | R • | neutralny |
+320d M47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | neutralny | |
sedan | Europa | R • | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | • L | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | R • | neutralny |
+320i M52
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | neutralny | |
sedan | Europa | R • | neutralny | |
sedan | Republika Południowej Afryki | R • | neutralny |
+320i M54
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | neutralny | |
sedan | Europa | R • | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | • L | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | R • | neutralny |
+323i M52
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | neutralny | |
sedan | Europa | R • | neutralny | |
sedan | Indonezja | R • | neutralny | |
sedan | Republika Południowej Afryki | R • | neutralny |
+323i 2.4 M52
+325i M54
+328i M52
+330d M57
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | neutralny | |
sedan | Europa | R • | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | • L | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | R • | neutralny |
+330d M57N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | neutralny | |
sedan | Europa | R • | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | • L | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | R • | neutralny |
+330i M54
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Kpl. listew dekoracyjnych alum. 7830181 \