Szyba uchylna, złoto-brązowa, lewa 1879667
51 36 1 879 667
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 3.7 kg | 8.2 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
kawałek | 1 | 30 | 30 |
Dostawa fabrycznie zaniechała | |
produkcja | sie '79 - wrz '09 |
używanie
3' Series
+E21
+316 M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+318 M10
+318i M10
+320 M20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+323i M20
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Szyba uchylna, złoto-brązowa, lewa 1879667 \