Kpl. zamków ze sterown. EWS (kodowany) 9069240
51 21 9 069 240
433 MHZ
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 1.2 kg | 2.6 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
zestaw | 0 | 0 | 0 |
produkcja | wrz '95 - |
zestaw
Numer części | tytuł | Uzupełnienie | Ilość | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|
i
51 21 8 200 639
|
Zest. napr. centr. zamka (kodowany) |
433 MHZ | 1 | 1.2 kg |
0,00 zł |
i
61 35 9 395 664
|
Sterownik EWS II |
1 | 0,00 zł |
używanie
5' Series
+E39
+520i M52
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+523i M52
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny | |
sedan | Filipiny | • L | automatyczny |
+525tds M51
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+528i M52
+535i M62
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+540i M62
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Kpl. zamków ze sterown. EWS (kodowany) 9069240 \