Kpl. zamków ze sterown. EWS (kodowany) 9068964
51 21 9 068 964
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 1.7 kg | 3.7 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
zestaw | 0 | 0 | 0 |
produkcja | sty '95 - |
zestaw
Numer części | tytuł | Uzupełnienie | Ilość | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|
i
51 21 8 205 398
|
Kpl. zamków (kodowany) |
1 | 1.5 kg |
0,00 zł | |
i
61 35 9 395 666
|
Sterownik EWS II |
1 | 0,00 zł |
używanie
5' Series
+E34
+518i M43
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+520i M50
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny | |
sedan | Japonia | R • | automatyczny |
+525i M50
+525td M51
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+525tds M51
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny | |
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny |
+530i M60
+540i M60
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Kpl. zamków ze sterown. EWS (kodowany) 9068964 \