Kpl. zamków ze sterown. EWS (kodowany) 8070022
51 21 8 070 022
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 1.8 kg | 4 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
zestaw | 1 | 0 | 0 |
produkcja | wrz '98 - |
Non wymienialne retrospektywnie | |
Numer części Starego | i 51 21 8 070 006 |
zestaw
Numer części | tytuł | Uzupełnienie | Ilość | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|
i
51 21 8 244 863
|
Kpl. zamków (kodowany) |
1 | 1.6 kg |
0,00 zł | |
i
61 35 9 395 662
|
Sterownik EWS III-D |
1 | 0,00 zł |
używanie
3' Series
+E36
+316g M43
+316i 1.6 M43
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
zwarty | Europa | • L | ręczny | |
zwarty | Europa | R • | ręczny | |
zwarty | Europa | • L | automatyczny | |
zwarty | Europa | R • | automatyczny |
+316i 1.9 M43
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
zwarty | Europa | • L | ręczny | |
zwarty | Europa | R • | ręczny | |
zwarty | Europa | • L | automatyczny | |
zwarty | Europa | R • | automatyczny |
+318tds M41
+318ti M42
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
zwarty | Europa | • L | ręczny | |
zwarty | Europa | R • | ręczny | |
zwarty | Europa | • L | automatyczny | |
zwarty | Europa | R • | automatyczny |
+318ti M44
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
zwarty | Europa | • L | ręczny | |
zwarty | Europa | R • | ręczny | |
zwarty | Europa | • L | automatyczny | |
zwarty | Europa | R • | automatyczny |
+323ti M52
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Kpl. zamków ze sterown. EWS (kodowany) 8070022 \