Kpl. zamków ze sterown. EWS (kodowany) 8070019
51 21 8 070 019
315 MHZ
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 1.8 kg | 4 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
zestaw | 1 | 0 | 0 |
produkcja | cze '98 - |
Non wymienialne retrospektywnie | |
Numer części Starego | i 51 21 9 068 954 |
zestaw
Numer części | tytuł | Uzupełnienie | Ilość | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|
i
51 21 8 244 877
|
Kpl. zamków (kodowany) |
315 MHZ | 1 | 1.4 kg |
0,00 zł |
i
61 35 9 395 664
|
Sterownik EWS II |
1 | 0,00 zł |
używanie
3' Series
+E36
+318i M43
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | ręczny | |
Cabrio | Europa | R • | ręczny | |
Cabrio | Europa | • L | automatyczny | |
Cabrio | Europa | R • | automatyczny |
+320i M50
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | ręczny | |
Cabrio | Europa | R • | ręczny | |
Cabrio | Europa | • L | automatyczny | |
Cabrio | Europa | R • | automatyczny |
+320i M52
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | ręczny | |
Cabrio | Europa | R • | ręczny | |
Cabrio | Europa | • L | automatyczny | |
Cabrio | Europa | R • | automatyczny |
+323i M52
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | ręczny | |
Cabrio | Europa | R • | ręczny | |
Cabrio | Europa | • L | automatyczny | |
Cabrio | Europa | R • | automatyczny |
+325i M50
+328i M52
+M3 S50
+M3 3.2 S50
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Kpl. zamków ze sterown. EWS (kodowany) 8070019 \