Kpl. pokrywek gruntowanych 7074418
51 16 7 074 418
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 320 g | 0.7 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
zestaw | 1 | 1 | 70 |
produkcja | gru '01 - |
Wymienna retrospektywnie | |
Numer części Starego | i 51 16 8 252 751 |
używanie
3' Series
+E46
+316Ci M43
+316Ci N40
+318Ci N42
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny |
+318Ci M43
+320Cd M47N
+320Ci M54
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny |
+320Ci M52
+323Ci M52
+325Ci M54
+325Ci M56
+328Ci M52
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+330Cd M57N
+330Ci M54
7' Series
+E65
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Kpl. pokrywek gruntowanych 7074418 \