Podstawa tabl. rejestr. 7303799
51 11 7 303 799
CHINA
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 360 g | 0.8 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
kawałek | 1 | 0 | 0 |
produkcja | lip '12 - |
używanie
X1 Series
+E84
+X1 16i N20
+X1 18i N46N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Chiny | • L | neutralny | |
SAV | Europa | • L | neutralny | |
SAV | Europa | R • | neutralny |
+X1 18i N20
+X1 20i N20
+X1 20iX N20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Chiny | • L | neutralny | |
SAV | Europa | • L | neutralny | |
SAV | Europa | R • | neutralny |
+X1 28iX N20
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Podstawa tabl. rejestr. 7303799 \