Zest. kół kpl. zim. RDCi Orbitgrey, poł. 2445204
36 11 2 445 204
275/40R20 106V
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | |||
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
kawałek | 0 | 0 | 0 |
produkcja | sty '16 - |
zestaw
Numer części | tytuł | Uzupełnienie | Ilość | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 0 413 685
|
Pirelli Scorpion Ice & Snow r-f |
275/40R20 106V | 1 | 16.6 kg |
0,00 zł |
i
36 13 6 783 536
|
Osłona piasty z chromowaną krawędzią |
BMW | 1 | 20 g |
0,00 zł |
i
36 10 6 855 538
|
Nakrętka |
1 | 0,00 zł | ||
i
36 10 6 855 539
|
Moduł elektroniki koła RDC 433MHZ |
1 | 40 g |
0,00 zł | |
i
36 11 7 846 788
|
Obr. bezsz. z met. lekk. tocz. na połysk |
10JX20 ET:40 | 1 | 17.7 kg |
0,00 zł |
używanie
X5 Series
+F15
+X5 25d N47S1
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automatyczny | |
SAV | Europa | R • | automatyczny | |
SAV | Indie | R • | automatyczny | |
SAV | Tajlandia | R • | automatyczny |
+X5 25d B47
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automatyczny | |
SAV | Europa | R • | automatyczny | |
SAV | Tajlandia | R • | automatyczny |
+X5 25dX N47S1
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automatyczny | |
SAV | Europa | R • | automatyczny | |
SAV | Indonezja | R • | automatyczny |
+X5 25dX B47
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automatyczny | |
SAV | Europa | R • | automatyczny | |
SAV | Indonezja | R • | automatyczny |
+X5 25dX N57N
+X5 28iX N20
+X5 30dX N57N
+X5 35dX N57N
+X5 35i N55
+X5 35iX N55
+X5 40dX N57Z
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automatyczny | |
SAV | Europa | R • | automatyczny | |
SAV | Rosja | • L | automatyczny |
+X5 40eX N20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automatyczny | |
SAV | Europa | R • | automatyczny | |
SAV | USA | • L | automatyczny |
+X5 50iX N63N
+X5 50iX 4.0 N63N
+X5 50iX 4.4 N63N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | automatyczny | |
SAV | Europa | R • | automatyczny |
+X5 M50dX N57X
X6 Series
+F16
+X6 28iX N20
+X6 30dX N57N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | automatyczny | |
SAC | Europa | R • | automatyczny | |
SAC | Rosja | • L | automatyczny |
+X6 35i N55
+X6 35iX N55
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | automatyczny | |
SAC | Europa | R • | automatyczny | |
SAC | Malezja | R • | automatyczny | |
SAC | Rosja | • L | automatyczny | |
SAC | USA | • L | automatyczny |
+X6 40dX N57Z
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | automatyczny | |
SAC | Europa | R • | automatyczny |
+X6 50iX N63N
+X6 50iX 4.0 N63N
+X6 50iX 4.4 N63N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | automatyczny | |
SAC | Europa | R • | automatyczny |
+X6 M50dX N57X
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Zest. kół kpl. zim. RDCi Orbitgrey, poł. 2445204 \