Koło kompl. zimowe ze st lekk. RDC LC 2289806
36 11 2 289 806
245/45R19 102V
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | |||
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
kawałek | 1 | 0 | 0 |
produkcja | lut '14 - |
zestaw
Numer części | tytuł | Uzupełnienie | Ilość | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 0 445 257
|
Dunlop SP Winter Sport 3D ROF |
245/45R19 102V | 1 | 15.4 kg |
0,00 zł |
i
36 13 6 783 536
|
Osłona piasty z chromowaną krawędzią |
BMW | 1 | 20 g |
0,00 zł |
i
36 11 6 787 580
|
Koło tarczowe ze stopu lekk.Reflexsilber |
8,5JX19 ET:38 | 1 | 15.5 kg |
0,00 zł |
i
36 14 6 792 829
|
Zawór wkręcany RDC |
1 | 10 g |
0,00 zł | |
i
36 10 6 856 227
|
Moduł elektroniki koła RDC 433MHZ |
LOW COST | 1 | 20 g |
0,00 zł |
używanie
X3 Series
+F25
+X3 18d N47N
+X3 18d B47
+X3 18i N20
+X3 20dX N47N
+X3 20dX B47
+X3 20i N20
+X3 20iX N20
+X3 28dX N47N
+X3 28i N20
+X3 28iX N20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Brazylia | • L | neutralny | |
SAV | Europa | • L | neutralny | |
SAV | Europa | R • | neutralny | |
SAV | Rosja | • L | neutralny | |
SAV | USA | • L | neutralny |
+X3 28iX N52N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutralny | |
SAV | Europa | R • | neutralny | |
SAV | Rosja | • L | neutralny | |
SAV | USA | • L | neutralny |
+X3 30dX N57N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutralny | |
SAV | Europa | R • | neutralny | |
SAV | Indie | R • | neutralny | |
SAV | Rosja | • L | neutralny |
+X3 35dX N57Z
+X3 35iX N55
X4 Series
+F26
+X4 20dX B47
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | neutralny | |
SAC | Europa | R • | neutralny | |
SAC | Rosja | • L | neutralny | |
SAC | Tajlandia | R • | neutralny |
+X4 20iX N20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | neutralny | |
SAC | Europa | R • | neutralny | |
SAC | Rosja | • L | neutralny | |
SAC | Tajlandia | R • | neutralny |
+X4 28iX N20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | neutralny | |
SAC | Europa | R • | neutralny | |
SAC | Malezja | R • | neutralny | |
SAC | Rosja | • L | neutralny | |
SAC | USA | • L | neutralny |
+X4 30dX N57N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | neutralny | |
SAC | Europa | R • | neutralny | |
SAC | Rosja | • L | neutralny |
+X4 35dX N57Z
+X4 35iX N55
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | neutralny | |
SAC | Europa | R • | neutralny | |
SAC | USA | • L | neutralny |
+X4 M40iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Koło kompl. zimowe ze st lekk. RDC LC 2289806 \