Koło zimowe kpl., alu. 2220682
36 11 2 220 682
275/40R19 105V
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 32 kg | 70.5 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
kawałek | 1 | 0 | 0 |
produkcja | maj '11 - |
zestaw
Numer części | tytuł | Uzupełnienie | Ilość | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 1 116 326
|
Zawór gumowy |
L=42,5MM | 1 | 10 g |
0,00 zł |
i
36 12 2 220 249
|
Pirelli W 240 Sottozero II r-f |
275/40R19 105V | 1 | 16.4 kg |
0,00 zł |
i
36 13 6 783 536
|
Osłona piasty z chromowaną krawędzią |
BMW | 1 | 20 g |
0,00 zł |
i
36 11 6 787 581
|
Koło tarczowe ze stopu lekk.Reflexsilber |
9,5JX19 ET:48 | 1 | 16 kg |
0,00 zł |
używanie
X3 Series
+F25
+X3 18d N47N
+X3 18d B47
+X3 18i N20
+X3 20dX N47N
+X3 20dX B47
+X3 20i N20
+X3 20iX N20
+X3 28iX N20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Brazylia | • L | neutralny | |
SAV | Europa | • L | neutralny | |
SAV | Europa | R • | neutralny | |
SAV | Rosja | • L | neutralny |
+X3 28iX N52N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutralny | |
SAV | Europa | R • | neutralny | |
SAV | Rosja | • L | neutralny |
+X3 30dX N57N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutralny | |
SAV | Europa | R • | neutralny | |
SAV | Indie | R • | neutralny | |
SAV | Rosja | • L | neutralny |
+X3 35dX N57Z
+X3 35iX N55
X4 Series
+F26
+X4 20dX B47
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | neutralny | |
SAC | Europa | R • | neutralny | |
SAC | Rosja | • L | neutralny | |
SAC | Tajlandia | R • | neutralny |
+X4 20iX N20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | neutralny | |
SAC | Europa | R • | neutralny | |
SAC | Rosja | • L | neutralny | |
SAC | Tajlandia | R • | neutralny |
+X4 28iX N20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | neutralny | |
SAC | Europa | R • | neutralny | |
SAC | Malezja | R • | neutralny | |
SAC | Rosja | • L | neutralny |
+X4 30dX N57N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | neutralny | |
SAC | Europa | R • | neutralny | |
SAC | Rosja | • L | neutralny |
+X4 35dX N57Z
+X4 35iX N55
+X4 M40iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Koło zimowe kpl., alu. 2220682 \