Koło kompletne zimowe 2158451
36 11 2 158 451
225/50R17 94H
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 23.6 kg | 52.1 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
kawałek | 1 | 0 | 0 |
produkcja | mar '09 - |
zestaw
Numer części | tytuł | Uzupełnienie | Ilość | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 1 178 869
|
Zawór gumowy |
L=48,5MM | 1 | 10 g |
0,00 zł |
i
36 12 2 184 614
|
Pirelli W 210 Sottozero II r-f |
225/50R17 94H | 1 | 12.9 kg |
0,00 zł |
i
36 11 6 783 330
|
Obręcz koła stalowa, czarna |
71/2JX17 ET:34 | 1 | 10.1 kg |
0,00 zł |
używanie
X1 Series
+E84
+X1 16d N47N
+X1 16i N20
+X1 18d N47
+X1 18d N47N
+X1 18dX N47
+X1 18dX N47N
+X1 18i N46N
+X1 20d N47
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutralny | |
SAV | Europa | R • | neutralny | |
SAV | Indonezja | R • | neutralny | |
SAV | Indie | R • | neutralny | |
SAV | Tajlandia | R • | neutralny |
+X1 20d N47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutralny | |
SAV | Europa | R • | neutralny | |
SAV | Indonezja | R • | neutralny | |
SAV | Indie | R • | neutralny | |
SAV | Tajlandia | R • | neutralny |
+X1 20d ed N47N
+X1 20dX N47
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutralny | |
SAV | Europa | R • | neutralny | |
SAV | Malezja | R • | neutralny | |
SAV | Rosja | • L | neutralny |
+X1 20dX N47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutralny | |
SAV | Europa | R • | neutralny | |
SAV | Malezja | R • | neutralny | |
SAV | Rosja | • L | neutralny |
+X1 20i N20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutralny | |
SAV | Europa | R • | neutralny | |
SAV | Malezja | R • | neutralny |
+X1 20iX N20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutralny | |
SAV | Europa | R • | neutralny | |
SAV | Rosja | • L | neutralny |
+X1 23dX N47S
+X1 25dX N47S1
+X1 25iX N52N
+X1 28i N20
+X1 28iX N52N
+X1 28iX N20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutralny | |
SAV | Europa | R • | neutralny | |
SAV | Rosja | • L | neutralny | |
SAV | USA | • L | neutralny |
+X1 35iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Koło kompletne zimowe 2158451 \