Zestaw uszczelek automat. skrz. biegów 1206408
24 00 1 206 408
3HP22
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 140 g | 0.3 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
zestaw | 1 | 30 | 30 |
produkcja | maj '76 - |
Wymienna retrospektywnie | |
Numer części Starego | i 24 00 1 206 044 |
zestaw
Numer części | tytuł | Uzupełnienie | Ilość | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|
i
24 11 1 205 903
|
Guma uszczelniająca |
1 | 50 g |
0,00 zł | |
i
24 23 1 205 913
|
O-Ring |
2 | 1 g |
0,00 zł | |
i
24 23 1 206 823
|
O-Ring |
1 | 1 g |
0,00 zł | |
i
24 34 1 207 039
|
Uszczelka |
1 | 0,00 zł | ||
i
24 11 1 207 426
|
Pierścień uszczelniający |
40X58X10 | 1 | 22 g |
0,00 zł |
i
24 23 1 215 448
|
O-Ring |
1 | 2 g |
0,00 zł | |
i
24 23 1 215 455
|
O-Ring |
1 | 2 g |
0,00 zł | |
i
24 23 1 217 083
|
O-Ring |
1 | 5 g |
0,00 zł | |
i
24 11 1 217 139
|
O-Ring |
1 | 1 g |
0,00 zł | |
i
24 20 1 217 321
|
O-Ring |
128X3 | 1 | 0,00 zł | |
i
24 21 1 218 739
|
O-Ring |
19X1,8 | 1 | 1 g |
0,00 zł |
i
24 23 1 218 761
|
O-Ring |
3 | 3 g |
0,00 zł | |
i
24 31 1 219 062
|
O-Ring |
2 | 2 g |
0,00 zł | |
i
24 31 1 422 671
|
Pierścień uszczelniający |
40X52X7 | 1 | 13 g |
0,00 zł |
i
24 34 1 606 168
|
Tuleja |
4 | 1 g |
0,00 zł | |
i
24 14 7 571 213
|
Pierścień uszczelniający |
10X18X5 | 1 | 1 g |
0,00 zł |
i
07 11 9 963 072
|
Pierścień uszczelniający |
A10X13,5-CU | 3 | 0,00 zł |
używanie
+E3
+2.8L M30
+2500 M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+3.0L M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+3.0S M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+3.0Si M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | USA | • L | ręczny | |
sedan | USA | • L | automatyczny |
+3.3L M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+3.3Li M30
3' Series
+E21
+316 M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+318 M10
+318i M10
+320 M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+320 M20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+320i M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Japonia | • L | ręczny | |
sedan | Japonia | • L | automatyczny | |
sedan | USA | • L | ręczny | |
sedan | USA | • L | automatyczny |
+323i M20
+E30
+316 M10
+318i M10
+320i M20
+323i M20
5' Series
+E12
+518 M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+518i M10
+520 M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+520 M20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+525 M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+528 M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+528i M30
+530i M30
+E28
+518i M10
+525i M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+528e M20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Japonia | • L | automatyczny | |
sedan | USA | • L | ręczny | |
sedan | USA | • L | automatyczny |
+528i M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+533i M30
6' Series
+E24
+628CSi M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | ręczny | |
coupe | Europa | R • | ręczny | |
coupe | Europa | • L | automatyczny | |
coupe | Europa | R • | automatyczny |
+630CS M30
+630CSi M30
+633CSi M30
+635CSi M30
7' Series
+E23
+728 M30
+728i M30
+728iS M30
+730 M30
+732i M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+733i M30
+735i M30
+745i M30
+745i S38
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Zestaw uszczelek automat. skrz. biegów 1206408 \