Zestaw uszczelek bezazbestowych 9065642
23 12 9 065 642
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 90 g | 0.2 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
zestaw | 5 | 20 | 20 |
produkcja | lis '92 - |
Wymienna retrospektywnie | |
Numer części Starego | i 23 12 1 205 258 |
zestaw
Numer części | tytuł | Uzupełnienie | Ilość | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|
i
23 12 1 205 340
|
Pierścień uszczelniający |
40X55X8 | 1 | 19 g |
0,00 zł |
i
23 12 1 222 357
|
Uszczelka |
1 | 3 g |
0,00 zł | |
i
23 12 1 222 359
|
Uszczelka |
1 | 4 g |
0,00 zł | |
i
23 11 1 228 314
|
Pierścień uszczelniający |
30X42X7 | 1 | 12 g |
0,00 zł |
i
23 12 1 490 192
|
Pierścień uszczelniający |
8X14X6 | 1 | 2 g |
0,00 zł |
i
23 11 1 606 109
|
Pokrywka uszczelniająca |
1 | 3 g |
0,00 zł | |
i
11 43 1 740 045
|
O-Ring |
19,5X3 | 1 | 0,00 zł | |
i
23 12 8 677 736
|
Pierścień uszczelniający |
15X21X5 | 1 | 0,00 zł |
używanie
+E3
+2.8L M30
+2500 M30
+2800 M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny | |
sedan | USA | • L | ręczny | |
sedan | USA | • L | automatyczny |
+2800Bav M30
+3.0L M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+3.0S M30
+3.0SBav M30
+3.0Si M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny |
+3.3L M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+3.3Li M30
+E9
+2.5CS M30
+2800CS M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | ręczny | |
coupe | Europa | • L | automatyczny | |
coupe | USA | • L | ręczny | |
coupe | USA | • L | automatyczny |
+3.0CS M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | ręczny | |
coupe | Europa | • L | automatyczny | |
coupe | Europa | R • | automatyczny | |
coupe | USA | • L | ręczny | |
coupe | USA | • L | automatyczny |
+3.0CSi M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | ręczny | |
coupe | Europa | • L | automatyczny | |
coupe | Europa | R • | ręczny |
+3.0CSiL M30
+3.0CSL M30
5' Series
+E12
+525 M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+528 M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+528i M30
+530i M30
+E28
+525i M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+528i M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+535i M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+M535i M30
6' Series
+E24
+628CSi M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | ręczny | |
coupe | Europa | R • | ręczny | |
coupe | Europa | • L | automatyczny | |
coupe | Europa | R • | automatyczny |
+630CS M30
+630CSi M30
+633CSi M30
+635CSi M30
7' Series
+E23
+728 M30
+728i M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+728iS M30
+730 M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+732i M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+733i M30
+735i M30
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Zestaw uszczelek bezazbestowych 9065642 \