Zest.uszcz. do 4-stopn. skrz. bieg. "Af" 9065645
23 00 9 065 645
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 133 g | 0.3 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
zestaw | 5 | 10 | 10 |
produkcja | lis '92 - |
Wymienna retrospektywnie | |
Numer części Starego | i 23 00 1 205 146 |
zestaw
Numer części | tytuł | Uzupełnienie | Ilość | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|
i
23 12 1 204 210
|
Pierścień uszczelniający |
38X55X10 | 1 | 20 g |
0,00 zł |
i
23 12 1 204 211
|
Pierścień uszczelniający |
30X48X10 | 1 | 25 g |
0,00 zł |
i
23 12 1 204 578
|
O-Ring |
61,59X2,62 | 1 | 0,00 zł | |
i
23 12 1 205 340
|
Pierścień uszczelniający |
40X55X8 | 1 | 19 g |
0,00 zł |
i
23 12 1 222 354
|
Uszczelka |
1 | 1 g |
0,00 zł | |
i
23 12 1 222 355
|
Uszczelka |
1 | 1 g |
0,00 zł | |
i
23 12 1 222 356
|
Uszczelka |
1 | 4 g |
0,00 zł | |
i
23 12 1 490 192
|
Pierścień uszczelniający |
8X14X6 | 1 | 2 g |
0,00 zł |
i
23 12 8 677 736
|
Pierścień uszczelniający |
15X21X5 | 1 | 0,00 zł | |
i
07 11 9 904 964
|
O-Ring |
14,3X2,4-N-FPM | 1 | 0,00 zł | |
i
07 11 9 963 130
|
Pierścień uszczelniający |
A12X15,5 AL | 1 | 0,00 zł |
używanie
+114
+1502 M10
+1600 M10
+1600GT M10
+1600ti M10
+1602 M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | USA | • L | ręczny | |
zwiedzanie | Europa | • L | ręczny |
+1802 M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
zwiedzanie | Europa | • L | ręczny |
+2000 M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
zwiedzanie | Europa | • L | ręczny | |
zwiedzanie | Europa | R • | ręczny | |
zwiedzanie | Europa | • L | automatyczny |
+2000tii M10
+2002 M10
+2002ti M10
+2002tii M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | USA | • L | ręczny | |
zwiedzanie | Europa | • L | ręczny |
+2002turbo M10
+NK
+1600 4-Zyl
+1800 4-Zyl
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny |
+2000 4-Zyl
+2000C M10
+2000CS M10
+2000ti 4-Zyl
+2000tii 4-Zyl
+2000tilux 4-Zyl
3' Series
+E21
+315 M10
+316 M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+318 M10
+318i M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+320 M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+320 M20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+320i M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Japonia | • L | ręczny | |
sedan | Japonia | • L | automatyczny | |
sedan | USA | • L | ręczny | |
sedan | USA | • L | automatyczny |
+323i M20
+E30
+316 M10
+318i M10
5' Series
+E12
+518 M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+518i M10
+520 M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+520 M20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+520i M10
+520i M20
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Zest.uszcz. do 4-stopn. skrz. bieg. "Af" 9065645 \