Dysza biegu jałowego 1261215
13 11 1 261 215
42,5
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 2 g | 0.07 oz | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
kawałek | 5 | 5 | 1000 |
Dostawa fabrycznie zaniechała | |
produkcja | mar '74 - paź '11 |
używanie
+E3
+2.8L M30
+2500 M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+3.0L M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+3.0S M30
+3.0SBav M30
+3.3L M30
+E9
3' Series
5' Series
+E12
+520 M20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+525 M30
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+528 M30
6' Series
7' Series
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Dysza biegu jałowego 1261215 \