Wirnik 1266721
12 31 1 266 721
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 1.2 kg | 2.6 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
kawałek | 1 | 360 | 360 |
Dostawa fabrycznie zaniechała | |
produkcja | cze '77 - paź '94 |
używanie
3' Series
+E21
+316 M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+318 M10
+320 M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+320 M20
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+320i M10
5' Series
+E12
+518 M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+520 M10
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | automatyczny | |
sedan | Europa | R • | automatyczny |
+520i M10
+520i M20
+530i M30
6' Series
7' Series
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Wirnik 1266721 \