Tłok Mahle 7788398
11 25 7 788 398
84,200MM(+0,25)
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 920 g | 2 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
kawałek | 1 | 1 | 539 |
produkcja | cze '04 - |
używanie
3' Series
+E46
+320Cd M47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny |
+320d M47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | neutralny | |
sedan | Europa | R • | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | • L | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | R • | neutralny |
+320td M47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
zwarty | Europa | • L | neutralny | |
zwarty | Europa | R • | neutralny |
+330Cd M57N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny |
+330d M57N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | neutralny | |
sedan | Europa | R • | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | • L | neutralny | |
zwiedzanie | Europa | R • | neutralny |
+330xd M57N
5' Series
7' Series
X3 Series
X5 Series
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog części \ Tłok Mahle 7788398 \